Daihatsu Sigra
Daihatsu Sigra
Tag : Daihatsu sigra harga, harga kredit daihatsu sigra, cicilan daihatsu sigra, interior daihatsu sigra, gambar daihatsu sigra, harga daihatsu sigra 2017, interior sigra, daihatsu sigra spesifikasi, spesifikasi sigra tipe x, daihatsu sigra tipe x, sigra tipe r, sigra type x deluxe, daihatsu sigra spesifikasi, sigra type r, daihatsu sigra tipe m, spesifikasi sigra tipe m, Harga Daihatsu Sigra Bulan Nopember – Desember – Januari – Februari – Maret – April – Mei – Juni – Juli – Agustus – September – 2016 – 2017 – Kredit Daihatsu Sigra – Cicilan Daihatsu Sigra – Spesifikasi Daihatsu Sigra – Spesifikasi Interior Daihatsu Sigra – Interior Daihatsu Sigra – Pilihan Warna Daihatsu Sigra – Daihatsu Sigra Tipe / Type D – Daihatsu Sigra Tipe / Type X – Daihatsu Sigra Tipe / Type X Deluxe – Promo Daihatsu Sigra – Daihatsu Sigra Vs Toyota Calya – Sigra Vs Calya – Daihatsu Sigra 2016 – Simulasi Kredit Daihatsu Sigra – Harga dan Spesifikasi Daihatsu Sigra – Kredit Daihatsu Sigra Jakarta – Promo Daihatsu Sigra Jakarta – Harga Kredit Daihatsu Sigra – Promo Daihatsu Akhir Tahun – Promo Daihatsu Sigra Akhir Tahun – Dp Murah Daihatsu Sigra – Sales Daihatsu Sigra Jakarta – Tangerang – Bekasi – Depok – Bogor – Cikarang – Karawang – Mobil Daihatsu Sigra, Astrido Daihastu, Sales Astrido Daihatsu, Dealer Astrido Daihatsu, Astrido Daihastu Jakarta, Astrido Daihatsu Kebon Jeruk, Astrido Daihatsu Otista Jakarta Timur, Astrido Daihatsu Daan Mogot, Astrido Daihatsu Cikarang, Astrido Group Daan Mogot, Astrido Daihatsu Pusat, Astrido Daihatsu Kamal Jakarta Utara,
Daihatsu Sigra
Di penghujung akhir tahun 2016 ini ada kabar menarik yang akan menghiasi dunia otomotif indonesia, kabar menarik itu akan datang dari Daihatsu yaitu dengan memperkenalkan mobil baru MPV LCGC ( Low Cost Green Car ) dengan nama Daihatsu Sigra. Mobil Baru Sigra ini rencananya akan di perkenalkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) yang akan berlangsung pada tanggal 11 Agustus – 21 Agustus 2016.
HARGA MOBIL DAIHATSU SIGRA
Sigra merupakan mobil daihatsu yang mengusung mobil dengan mesin berkapasitas 1000 cc – 1200 cc, Sigra rencananya akan mengeluarkan jenis mobil dengan 4 Varian Tipe / Type yaitu Sigra tipe D, Tipe M, Tipe X dan Tipe R dengan perkiraan harga jual 100 jutaan ( tipe termurah ) sampai 140 jutaan ( tipe termahal ) “Untuk harga resminya sudah di rilis. Dengan harga yang cukup murah dan keunggulan yang dimilikinya PT Astra Daihatsu Motor optimis pasar indonesia akan menyambut baik produk barunya.
HARGA OTR ( Resmi ) :
TIPE MOBIL | HARGA OTR |
SIGRA 1.0 D MT | 108.900.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 117.800.000 |
SIGRA 1.2 X MT | 127.150.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 132.650.000 |
SIGRA 1.2 X AT | 139.950.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 145.450.000 |
SIGRA 1.2 R MT | 133.050.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 136.850.000 |
SIGRA 1.2 R AT | 145.850.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 149.650.000 |
INTERIOR MOBIL SIGRA
Untuk desain interior mewah dengan kabin yang luas Sigra merupakan mobil dengan jumlah kursi 3 baris dan mampu memuat sampai 7 orang penumpang dengan fitur andalan Climate Control Air Conditioner.
– Cek Eksterior Daihatsu Sigra
Untu pilhan warnanya sendiri, mobil ini dipasarkan dengan banyak pilihan warna yaitu : Nebula Blue Metalic, Red Solid, Ultra Black Solid, Icy White, Classic Silver Metallic, Dark Grey Metallic.
Skema Pilihan Warna Mobil :
Baca selengkapnya varian warna sigra
SPESIFIKASI MESIN MOBIL SIGRA
Berikut Spesifikasi Teknis All Type Mobil Daihatsu Sigra . Di jabarkan mulai dari Dimensi mobil,Tansmisi,sistem kemudi,sistem pengereman, ban, dll.
PAKET KREDIT DAIHATSU SIGRA YANG BERLAKU DI BULAN
SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER – DESEMBER 2017 –
JANUARI – FEBRUARI – MARET – APRIL 2018
1). SIGRA 1.0 D MT
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
108.900.000 | 12 | 8.358.400 | 18.001.200 |
108.900.000 | 24 | 4.704.600 | 18.001.200 |
108.900.000 | 36 | 3.497.700 | 18.001.200 |
108.900.000 | 48 | 2.952.200 | 18.001.200 |
108.900.000 | 60 | 2.581.000 | 22.174.060 |
2). SIGRA 1.0 M MT
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
117.800.000 | 12 | 9.040.900 | 19.852.400 |
117.800.000 | 24 | 5.088.300 | 19.852.400 |
117.800.000 | 36 | 3.782.700 | 19.852.400 |
117.800.000 | 48 | 3.192.500 | 19.852.400 |
117.800.000 | 60 | 2.791.100 | 24.358.120 |
3). SIGRA 1.2 X MT
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
127.150.000 | 12 | 9.703.600 | 21.797.200 |
127.150.000 | 24 | 5.462.100 | 21.797.200 |
127.150.000 | 36 | 4.061.100 | 21.797.200 |
127.150.000 | 48 | 3.427.700 | 21.797.200 |
127.150.000 | 60 | 3.011.900 | 26.055.010 |
4). SIGRA 1.2 X MT DLX
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
132.650.000 | 12 | 10.123.000 | 22.941.200 |
132.650.000 | 24 | 5.697.900 | 22.941.200 |
132.650.000 | 36 | 4.236.300 | 22.941.200 |
132.650.000 | 48 | 3.575.500 | 22.941.200 |
132.650.000 | 60 | 3.141.700 | 27.378.860 |
5). SIGRA 1.2 X AT
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
139.950.000 | 12 | 10.679.500 | 24.459.600 |
139.950.000 | 24 | 5.981.900 | 24.459.600 |
139.950.000 | 36 | 4.448.000 | 24.459.600 |
139.950.000 | 48 | 3.754.500 | 24.459.600 |
139.950.000 | 60 | 3.298.900 | 29.135.970 |
6). SIGRA 1.2 X AT DLX
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
145.450.000 | 12 | 11.098.900 | 25.603.600 |
145.450.000 | 24 | 6.216.600 | 25.603.600 |
145.450.000 | 36 | 4.622.400 | 25.603.600 |
145.450.000 | 48 | 3.901.600 | 25.603.600 |
145.450.000 | 60 | 3.428.100 | 30.459.820 |
7). SIGRA 1.2 R MT
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
133.050.000 | 12 | 10.153.400 | 23.024.400 |
133.050.000 | 24 | 5.715.100 | 23.024.400 |
133.050.000 | 36 | 4.249.000 | 23.024.400 |
133.050.000 | 48 | 3.586.300 | 23.024.400 |
133.050.000 | 60 | 3.151.100 | 27.475.140 |
8). SIGRA 1.2 R MT DLX
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
136.850.000 | 12 | 10.443.200 | 23.814.800 |
136.850.000 | 24 | 5.878.000 | 23.814.800 |
136.850.000 | 36 | 4.370.100 | 23.814.800 |
136.850.000 | 48 | 3.688.400 | 23.814.800 |
136.850.000 | 60 | 3.240.800 | 28.389.800 |
9). SIGRA 1.2 R AT
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
145.850.000 | 12 | 11.129.400 | 25.686.800 |
145.850.000 | 24 | 6.233.700 | 25.686.800 |
145.850.000 | 36 | 4.635.000 | 25.686.800 |
145.850.000 | 48 | 3.912.300 | 25.686.800 |
145.850.000 | 60 | 3.437.500 | 30.556.100 |
10). SIGRA 1.2 R AT DLX
HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
149.650.000 | 12 | 11.419.100 | 26.477.200 |
149.650.000 | 24 | 6.395.800 | 26.477.200 |
149.650.000 | 36 | 4.755.500 | 26.477.200 |
149.650.000 | 48 | 4.014.000 | 26.477.200 |
149.650.000 | 60 | 3.526.800 | 31.470.760 |
Untuk informas lebih lanjut mengenai promo pembelian & discount unit.
langsung saja hubungi marketing Executive kami dibawah ini:
INDRIANI YUNI (Sales Executive)
021
0838 9904 3428 (Axis)
0812 8575 4578 (Simpati)
0838 9904 3428
D4D0E2AD
Lihat All Type Daihatsu Sigra
Klik Pada Gambar